Prisliste sesongen 2018/2019
Pris etter avtale og omfang.
Størrelse i fot: | Løft, håndtering: | Lagerleie: | Sum: |
10 | 1 500,- | 4 000,- | 5 500,- |
11 | 1 500,- | 4 000,- | 5 500,- |
12 | 1 500,- | 4 000,- | 5 500,- |
13 | 1 500,- | 4 400,- | 5 900,- |
14 | 1 500,- | 4 700,- | 6 200,- |
15 | 1 500,- | 5 200,- | 6 700,- |
16 | 1 500,- | 5 800,- | 7 300,- |
17 | 1 500,- | 6 200,- | 7 700,- |
18 | 1 500,- | 6 700,- | 8 200,- |
19 | 1 500,- | 7 300,- | 8 800,- |
20 | 2 300,- | 7 900,- | 10 200,- |
21 | 2 300,- | 8 600,- | 10 900,- |
22 | 2 300,- | 9 200,- | 11 500,- |
23 | 2 300,- | 10 000,- | 12 300,- |
24 | 2 300,- | 10 700,- | 13 000,- |
25 | 2 300,- | 11 500,- | 13 800,- |
26 | 2 300,- | 12 300,- | 14 600,- |
27 | 2 900,- | 13 000,- | 15 900,- |
28 | 2 900,- | 14100,- | 17 000,- |
29 | 2 900,- | 15 100,- | 18 000,- |
30 | 2 900,- | 16 200,- | 19 100,- |
31 | 2 900,- | 17 200,- | 20 100,- |
32 | 3 500,- | 18 300,- | 21 800,- |
33 | 3 500,- | 19 400,- | 22 900,- |
34 | 3 500,- | 20 500,- | 24 000,- |
35 | 3 500,- | 21 600,- | 25 100,- |
36 | 4 500,- | 22 800,- | 27 300,- |
37 | 4 500,- | 24 000,- | 28 500,- |
38 | 4 500,- | 25 000,- | 29 500,- |
39 | 4 500,- | 26 000,- | 30 500,- |
40 | 5 000,- | 27 000,- | 32 000,- |
Ved bestilling av service inrømmes 10% rabatt på lagerleie. |
Båter over 40 fot: Løft og håndtering etter avtale.
Høyde på båt kan medføre ekstrakostnader. |
Båter som kommer klargjorte på egen henger: Plassering 600,-
Lagring motor t.o.m. 25 hk: 450,- Lagring motor over 25 hk: 1 000,- Lagring batteri og propell: 250,- |
Hk | ||
0-15 | 1 200,- | |
20-30 | 1 500,- | |
40-60 | 1 700,- | |
75-115 | 1 900,- | |
135-175 | 2 200,- | |
200+ | 2 500,- |
Girolje og verkstedmatriell belastes med kr 300,-.
Bensinmotorer | 2 500,- |
Diesel | |
Antall sylindere: | |
2 – 4 syl | 2 300,- |
5 – 8 syl | 3 000,- |
Halv pris på motor nr 2 og generator. |
2 takt | 4 takt | Optimax | ||||
Til og med 5 hk | 1 600,- | Inntil 6 hk | 2 000,- | Optimax 3 syl | 5 200,- | |
15hk | 2 300,- | 30hk | 3 400,- | |||
25hk | 2 900,- | 60hk | 4 500,- | Optimax V6 | 5 800,- | |
30-60hk | 3 900,- | 150hk | 5 500,- | |||
70-115hk | 4 500,- | Verado 4Cyl | 6 500,- | |||
135-225hk | 4 700,- | Verado 6Cyl | 6 900,- |
Tilleggspriser: | ||||||
Miljøavgift på alle servicer. | 50,- | Motorolje 15/40 | 90,- | |||
Verkstedmatriell påhengs | 150,- | Girolje QS High Performance | 240,- | |||
Verkstedmatriell innebords | 250,- | Volvo Synt girolje 75-90 | 300,- | |||
Kjøring pr. km. | 8,- | Volvo Synt girolje 90-140 DPG/KAD300 | 380,- | |||
Tillegg 50% overtid | 300,- | Tillegg 100% overtid | 600,- | |||
Serviceprisene inkluderer ikke plugger, impeller, sink, filtre utenom motor og slitedeler som skiftes på intervall. Dette kommer i tillegg dersom dette må byttes. | ||||||
Drev | ||||||
Av/på-montering og service på hekkaggregat. | Bravo | 3 000,- | ||||
Alpha | 3 000,- | |||||
Volvo Drev | 3 500,- | |||||
På Volvo Penta DP drev er belgskift inkludert. Belgskift kommer i tillegg på andre motorer.
Tillegg for rengjøring og deler samt slipping. |
Ant. Fot | NOK/fot | Priming og stoffing 2+2 strøk | ||||
fra 10 tom. 19 | 100,- | 340,- | ||||
Fra 20 tom. 24 | 120,- | 410,- | ||||
Fra 25 tom. 29 | 150,- | 520,- | ||||
over 30 tom. 39 | 200,- | Etter avtale | ||||
Over 40 fot etter avtale Stoffing av drev kr 450,-. Prisene inkl. arbeid, bunnstoff, og nødvendig forbruksmateriell. |
Faktureres etter medgått tid. Eventuelt kan fast pris avtales etter besiktigelse av båten.
Ant. Fot | NOK/fot | ||
Motorbåt | Seilbåt | Spyling av skrog | |
0-20 | 1 000,- | 1 500,- | 800,- |
20-26 | 1 800,- | 2 300,- | 800,- |
27-31 | 2 400,- | 2 900,- | 1000,- |
32-35 | 3 000,- | 3 500,- | 1 000,- |
36-40 | 4 000,- | 4 500,- | 1 200,- |
41-45 | 4 500,- | 5 000,- | 1 500,- |
Etter innlevering av båten om høsten faktureres følgende: | |||||||
Pkt.1.A Registrering, pkt.1.B Høytrykkspyling, pkt. 2 Lagerleie, eller pkt. 3 Plassleie, pkt. 4 eller pkt.5 Motorkonservering inkl. forbruksdeler, pkt.6 Service, pkt 8 Batteri, og pkt. 9 Stoffing | |||||||
Våren/forsommeren fakturering: | |||||||
Ved utlevering av båten om våren faktureres evnt. tilleggsarbeider/ utbedringer, vask, polering, påfylling av drivstoff etc. Ved større utbedringsarbeider / nymonteringer på vinteren vil dette bli fakturert når arbeidet er utført. | |||||||
Prisene forståes ink. mva.